Descrição do Produto |
A Válvula de Expansão Termostática Danfoss é utilizada para controlar a injeção de refrigerante líquido nos evaporadores e protegendo o motor do compressor, oferecendo um funcionamento ideal ao sistema de refrigeração. Essa peça evita manter um superaquecimento constante em situações de cargas variáveis no sistema de refrigeração. Não nos responsabilizamos pela montagem/instalação dos produtos. Verifique com o fabricante do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades. Todas as informações divulgadas, bem como os benefícios e resultados do produto são de responsabilidade exclusiva do Fabricante/Fornecedor. Imagens meramente ilustrativas. |
Especificações Técnicas |
Marca | Danfoss |
Tipo do Produto | Válvula de Expansão Termostática |
Código | 068Z3209 |
Acessórios do Produto | Acessórios TXV |
Ajuste do Superaquecimento | Ajustável |
Aplicação de Linha de Sistema | Linha de Líquido |
Aprovação | EAC / LLC / CDC / TYSK |
Cap. Nominal de Cond. Faixa N [IMP] | OS=10.8 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
Cap. Nominal de Cond. Faixa N [SI] | OS=6K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
Comprimento do Tubo Capilar [mm] | 1500 mm |
Comprimento do Tubo Capilar [pol.] | 59 in |
Configuração de Fábrica (FS) [ C] | 6 C |
Direção | Em Ângulo |
Equalização de Pressão | Equalizado Externamente |
Faixa de Temperatura [ C] [Max] | 10 C |
Faixa de Temperatura [ C] [Min] | -40 C |
Faixa de Temperatura [ F] [Máx] | 50 F |
Faixa de Temperatura [ F] [Mín] | -40 F |
Fluxo | Bifluxo com Orifício 01-05 |
Funcional | Peças Sobressalentes TXV |
Grupo de Fluido | II |
Indicador de Direção de Fluxo | Seta de 1 Via Gravada em Relevo |
Material de Construção | Latão |
Material do Corpo | Latão |
Nome da Família de Produtos | T2 |
Nome do Programa de Peças | T2 / TE2 |
Peças Incluídas | Presilha do Bulbo |
Pressão Máxima. de trabalho [psig] | 500 psig |
Pressão Máxima de trabalho [bar] | 34 bar |
Produto Idêntico | 068Z3238 |
Refrigerantes | R22 / R407C |
Superaquecimento Estático (SS) [ C] | 4 C |
Superaquecimento Estático (SS) [ F] | 7.2 F |
Tamanho da Entrada [pol.] | 3/8 IN |
Tamanho da Saída [pol.] | 1/2 IN |
Tamanho de Equalização [pol.] | 1/4 IN |
Tipo de Conexão de Entrada | Rosca |
Tipo de conexão de Equalização | Rosca |
Tipo de conexão de Saída | Rosca |
Conteúdo da Embalagem | 01 Válvula de Expansão Termostática TEX2 3/8" x 1/2" Rosca Danfoss - 068Z3209 |
Dimensões Aproximadas da Embalagem c/ Produto - cm (AxLxC) | 7x11x16 cm |
Peso Aproximado da Embalagem c/ Produto (Kg) | 0,350 kg |
Garantia do Fornecedor
Você também pode se interessar
Rua Aquiles de Pina, 574 | Setor Sul - Araguaína - TO | CEP 77818-190 | CNPJ 20.072.704/0002-68
Copyright 2024 - www.lojadorefrigerista.com.br - Todos os direitos reservados.
|